Harmonogram
W niedzielę wczesnym popołudniem, na otwarcie, planujemy zorganizować wycieczkę krajoznawczą po Krakowie.
Od poniedziałku do piątku od rana do wieczora będą prowadzone interesujące wykłady zaproszonych gości i uczestników oraz sesje problemowe, na których będziecie mogli wykorzystać poznane informacje w praktyce.
Wieczorami z kolei zaplanowaliśmy dla Was atrakcje integracyjne (takie, jak kręgle, teatr, laser tag), dzięki którym będziecie mogli poznać innych młodych matematyków prywatnie.
Możliwe, że przy dużej liczbie chętnych, w sobotę również będą prowadzone referaty.
Sunday - 2017/09/17
17:00 | - | 19:00 | Sightseeing tour |
Monday - 2017/09/18
08:00 | - | 09:00 | Breakfast |
09:00 | - | 09:30 | Welcome speech |
09:35 | - | 10:35 | Sander Dahmen: Lecture |
10:45 | - | 11:45 | Florian Luca: Lecture |
11:45 | - | 12:00 | Coffee break |
12:00 | - | 13:00 | Bartłomiej Bzdęga: Lecture |
13:10 | - | 13:40 | Błażej Żmija: Divisibility Properites of Sequences Connected with the m–ary Partition Function |
13:40 | - | 14:40 | Lunch |
14:40 | - | 15:10 | Sayak Chakrabarty, Arghya Datta: The Repeated Divisor Function and Possible Correlation with Highly Composite Numbers |
15:15 | - | 17:15 | Problem Session |
18:00 | - | 23:00 | Integration party with board games |
Tuesday - 2017/09/19
08:00 | - | 09:00 | Breakfast |
09:00 | - | 10:00 | Florian Luca: Lecture |
10:05 | - | 11:05 | Bartłomiej Bzdęga: Lecture |
11:05 | - | 11:30 | Coffee break |
11:30 | - | 12:30 | Sander Dahmen: Lecture |
12:35 | - | 13:05 | Wojciech Wawrów: Quadratic Reciprocity via Algebraic Number Theory |
13:10 | - | 13:40 | Paolo Leonetti: Sums of Multivariate Polynomials in Finite Subgroups |
13:40 | - | 14:40 | Lunch |
14:40 | - | 15:10 | Aleksander Czarnecki: Number of solutions of equations over finite fields |
15:15 | - | 15:45 | Zemková Kristýna: Composition of Binary Quadratic Forms |
15:50 | - | 16:20 | Anna Szumowicz: Cuspidal types for GL2(O) |
16:25 | - | 18:25 | Problem Session |
19:30 | - | 21:30 | Bowling and billard |
Wednesday - 2017/09/20
08:00 | - | 09:00 | Breakfast |
09:00 | - | 10:00 | Florian Luca: Lecture |
10:05 | - | 11:05 | Bartłomiej Bzdęga: Lecture |
11:05 | - | 11:35 | Coffee break |
11:35 | - | 12:35 | Jörg Brüdern: Lecture |
12:40 | - | 13:40 | Bartosz Naskręcki: Lecture |
13:40 | - | 14:40 | Lunch |
14:40 | - | 15:10 | Bartosz Sobolewski: On the Frequency of Digits of n! in Base b |
15:15 | - | 15:45 | Piotr Miska: When a Term of a Given Sequence is a Factorial? |
15:50 | - | 17:50 | Problem Session |
20:30 | - | 23:30 | Karaoke |
Thursday - 2017/09/21
08:00 | - | 09:00 | Breakfast |
09:00 | - | 10:00 | Jörg Brüdern: Lecture |
10:05 | - | 11:05 | Bartosz Naskręcki: Lecture |
11:05 | - | 11:30 | Coffee break |
11:30 | - | 12:30 | Sander Dahmen: Lecture |
12:35 | - | 13:05 | Carlo Sanna: On the Greatest Common Divisor of n and the nth Fibonacci Number |
13:10 | - | 13:40 | Marcel Mroczek: Partial Sums of some Rudin-Shapiro sequence generalisation |
13:40 | - | 14:40 | Lunch |
14:40 | - | 15:10 | Antoni Machowski: Partition Regularity |
15:15 | - | 15:45 | Wiesław Maleszewski: Number Theory and Elliptic Curve Cryptography |
15:50 | - | 16:50 | Poster Session |
20:00 | - | 23:00 | Grill |
Friday - 2017/09/22
08:00 | - | 09:00 | Breakfast |
09:00 | - | 10:00 | Jörg Brüdern: Lecture |
10:05 | - | 11:05 | Bartosz Naskręcki: Lecture |
11:05 | - | 11:30 | Coffee break |
11:30 | - | 12:00 | Nikola Adžaga: Diophantine m-tuples and Elliptic Curves |
12:05 | - | 12:35 | Eryk Lipka: On sum of two divisors of certain square trinomials |
12:40 | - | 13:10 | Kacper Łasocha: Elliptic curve factorization using Edwards curves |
13:15 | - | 13:45 | Łukasz Nizio: Examples of varieties of form F(y) = F(g(X)) + r(X) over imaginary quadratic fields with finite number of algebraic integral points |
13:45 | - | 14:45 | Lunch |
14:45 | - | 15:15 | Dominik Burek: Rigid realizations of modular forms in Calabi-Yau threefolds |
15:20 | - | 15:50 | Jędrzej Garnek: Hilbert’s irreducibility theorem |
15:55 | - | 16:25 | Akshunna Dogra: Minimal Representation and Complexity of the Natural Numbers |
16:25 | - | 16:40 | Coffee break |
16:40 | - | 17:10 | Final Speech |
19:30 | - | 21:30 | Laser tag |
Harmonogram nadal może się zmienić.